[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.193.96.7:53162 | 0.588033 | Mineral Point | WI | 53565 | 608 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.63.240:10000 | 0.739045 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.59.121.87:10000 | 0.703435 | Norwood | MA | 02062 | 781 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 204.111.23.205:10000 | 0.823819 | Weston | WV | 26452 | 304 | United States | shentel.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.59.121.116:10000 | 4.561684 | Norwood | MA | 02062 | 781 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 209.124.247.85:10200 | 2.790235 | Prairieville | LA | 70769 | 225 | United States | eatel.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.233.77.166:21839 | 0.70639 | Braintree | MA | 02184 | 781 | United States | beld.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.35.161.231:10000 | 0.641011 | Hallsville | TX | 75650 | 903 | United States | fidnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.51.149.169:10200 | 3.226741 | Austin | PA | 16720 | 814 | United States | zitomedia.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 64.185.129.71:44125 | 2.107649 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | mindspring.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.96.182.128:10000 | 0.740932 | Saint Augustine | FL | 32092 | 904 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 64.253.31.96:10000 | 0.777652 | Hilton Head Island | SC | 29928 | 843 | United States | hargray.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 65.50.44.208:10200 | 1.936861 | Atlanta | GA | 30308 | 404 | United States | direcpath.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.253.249.147:10200 | 2.953989 | Tempe | AZ | 85281 | 480 | United States | pavlovmedia.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 67.247.154.89:32441 | 1.036351 | Waterloo | NY | 13165 | 315 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.143.123.88:44179 | 0.756358 | Arlington | VA | 22201 | 703 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.122.50.111:30485 | 1.587048 | Medford | NY | 11763 | 631 | United States | optonline.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 73.138.237.82:21033 | 0.821669 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.200.158.187:32033 | 0.728587 | Providence | RI | 02904 | 401 | United States | cox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 70.90.119.26:33478 | 0.975062 | Denver | CO | 80210 | 303 | United States | comcastbusiness.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 73.143.191.72:33501 | 0.750568 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 74.102.42.85:24627 | 0.679008 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | verizon.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 73.235.105.235:10000 | 2.658724 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.128.123.162:1080 | 0.878167 | Boulder | CO | 80302 | 303 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.128.123.185:1080 | 0.88381 | Boulder | CO | 80302 | 303 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.233.160:45021 | 0.69362 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.220.34.18:19150 | 0.616254 | Kirkland | WA | 98033 | 425 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.234.233:45021 | 0.706435 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.229.20:45021 | 1.969674 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.213.243.30:10200 | 0.66091 | Ramer | AL | 36069 | 334 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.197.220:10000 | 0.813984 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.198.22:10000 | 0.851108 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.199.195:10000 | 0.798574 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.251.202.215:45021 | 0.528238 | Visalia | CA | 93291 | 559 | United States | unwiredbb.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.82.206:18628 | 0.477504 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.238:18628 | 0.474388 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.199.30:10000 | 0.850943 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.240:18628 | 0.474271 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.24:18628 | 0.476187 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.241:18628 | 0.46568 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.243:18628 | 0.472461 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.245:18628 | 0.466756 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.250.62.180:45021 | 0.632459 | Sherman Oaks | CA | 91403 | 818 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.72.45.47:45021 | 1.007961 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.17.2.34:47266 | 0.686732 | Nashwauk | MN | 55769 | 218 | United States | mchsi.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.248.31.182:45021 | 0.834936 | Cameron | WI | 54822 | 715 | United States | chibardun.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.215.18.14:10200 | 2.288185 | Belle Plaine | IA | 52208 | 319 | United States | netins.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.230.185.101:45021 | 0.721803 | Morganton | NC | 28655 | 828 | United States | compascable.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 198.168.111.247:10000 | 0.857261 | Naples | FL | 34110 | 239 | United States | Unknown
No comments:
Post a Comment