Friday, February 26, 2016

Free Socks 5 us fresh, socks 5 us clear update 27 feb 2016

[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.245.254.146:1080 | 0.601775 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.245.254.163:1080 | 0.614086 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.210.228.228:1080 | 0.604515 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.245.254.175:1080 | 0.605323 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.210.228.253:1080 | 0.572765 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.213.243.30:10200 | 1.226453 | Ramer | AL | 36069 | 334 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 198.23.238.123:1080 | 0.6091 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 205.234.203.90:1080 | 0.572013 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.59.121.87:10000 | 0.709176 | Norwood | MA | 02062 | 781 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.46.82.220:33522 | 0.571755 | Lyons | CO | 80540 | 303 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.126.107.42:10200 | 1.273171 | Oskaloosa | IA | 52577 | 641 | United States | mahaska.org
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 23.94.204.133:1080 | 0.608587 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.231.72.95:10000 | 3.517394 | Hanna City | IL | 61536 | 309 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.224.103.206:10000 | 0.795045 | Mooresville | NC | 28115 | 704 | United States | mi-connection.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.233.80.201:10000 | 1.221691 | Braintree | MA | 02184 | 781 | United States | beld.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.35.142.193:10000 | 0.668799 | Maumelle | AR | 72113 | 501 | United States | fidnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.137.139.25:37776 | 3.645469 | Republic | MO | 65738 | 417 | United States | cablemo.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.35.248.116:10000 | 0.678161 | Sullivan | MO | 63080 | 573 | United States | fidnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 65.50.44.208:10200 | 0.994211 | Atlanta | GA | 30308 | 404 | United States | direcpath.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 65.50.122.159:10200 | 0.983025 | Charlotte | NC | 28202 | 704 | United States | direcpath.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.225.231.44:1080 | 0.611619 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.225.231.45:1080 | 0.589389 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.188.42.59:39156 | 0.723981 | Alpena | MI | 49707 | 989 | United States | charter.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 65.50.79.157:10200 | 1.938092 | Birmingham | AL | 35242 | 205 | United States | direcpath.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.225.231.46:1080 | 0.589826 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 66.220.176.200:10200 | 1.182823 | Moultrie | GA | 31768 | 229 | United States | rose.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 68.40.122.21:42234 | 0.678003 | Ann Arbor | MI | 48104 | 734 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.200.158.187:32033 | 0.769247 | Providence | RI | 02904 | 401 | United States | cox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 71.195.7.69:41341 | 0.676914 | Minneapolis | MN | 55434 | 763 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 70.114.207.36:10000 | 1.983171 | Austin | TX | 78701 | 512 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 73.211.163.201:45021 | 0.696236 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 73.143.191.72:30586 | 0.780069 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 96.8.112.144:1080 | 0.614537 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 96.8.112.147:1080 | 0.60106 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.128.122.143:1080 | 0.611322 | Boulder | CO | 80302 | 303 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.145.96.166:10200 | 0.48394 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | pavlovmedia.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.220.34.18:19150 | 0.719508 | Kirkland | WA | 98033 | 425 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.233.160:45021 | 0.660022 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.234.233:45021 | 0.694194 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 107.160.241.207:1080 | 0.457312 | Walnut | CA | 91789 | 909 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.244.107.179:10000 | 0.825556 | Edinburg | VA | 22824 | 540 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.241.234.3:45021 | 1.736981 | Duke | OK | 73532 | 580 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 12.218.78.163:45021 | 0.889861 | Pigeon Forge | TN | 37863 | 865 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 137.118.223.6:42025 | 0.755861 | Hays | NC | 28635 | 336 | United States | wilkes.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 74.123.16.62:10200 | 0.718892 | Tullahoma | TN | 37388 | 931 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.213.22.4:10200 | 1.193891 | Belfield | ND | 58622 | 701 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 107.182.111.53:10200 | 1.645567 | Marble Falls | TX | 78654 | 830 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.217.35.111:10000 | 0.788092 | Groton | CT | 06340 | 860 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.170.244:10000 | 1.365103 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.196.206:10000 | 0.842822 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 142.0.97.175:10200 | 1.924722 | Lincolnville | ME | 04849 | 207 | United States | tidewater.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.199.102:10000 | 0.779029 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.199.154:10000 | 0.785966 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.199.195:10000 | 0.873097 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.238:18628 | 0.475262 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.245.197.220:10000 | 3.806136 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.82.206:18628 | 1.899766 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.24:18628 | 0.473807 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.244:18628 | 0.465075 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 166.62.97.245:18628 | 0.465898 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.245.254.179:1080 | 0.590585 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.245.254.179:1080 | 0.64247 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 172.72.45.47:45021 | 1.003135 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 38.69.49.8:10200 | 1.355645 | Chicago | IL | 60616 | 312 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.248.31.182:45021 | 1.276333 | Cameron | WI | 54822 | 715 | United States | chibardun.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 174.141.162.131:10200 | 1.670781 | Boca Raton | FL | 33496 | 561 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.140.0.109:45021 | 0.912376 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.230.185.101:45021 | 0.710374 | Morganton | NC | 28655 | 828 | United States | compascable.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 198.23.233.195:1080 | 0.601345 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 192.230.140.35:10200 | 2.146496 | Jesup | IA | 50648 | 319 | United States | netins.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 198.23.238.121:1080 | 0.618665 | Buffalo | NY | 14221 | 716 | United States | colocrossing.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.16.110.226:45021 | 0.612555 | Warm Springs | OR | 97761 | 541 | United States | warmspringstelecom.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 204.111.23.205:10000 | 0.775391 | Weston | WV | 26452 | 304 | United States | shentel.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.192.98.228:10200 | 3.414337 | Salt Lake City | UT | 84107 | 801 | United States | sumofiber.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.192.148.224:10000 | 3.680634 | Groton | CT | 06340 | 860 | United States | tvcconnect.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 207.32.54.169:45021 | 0.818832 | Havelock | IA | 50546 | 712 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.109.239.64:4567 | 3.461635 | Scottsdale | AZ | 85260 | 480 | United States | secureserver.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.126.105.94:10200 | 2.786761 | Oskaloosa | IA | 52577 | 641 | United States | mahaska.org

1 comment: