[ VNZNO1.US ] | LIVE | 175.156.79.154:60008 | 0.289565 | Singapore | 00 | Unknown | Unknown | Singapore | m1.com.sg
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 61.10.231.48:53332 | 0.271465 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hong Kong | hkcable.com.hk
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 120.151.17.239:34135 | 0.626056 | Lilli Pilli | 02 | 2229 | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 123.57.206.99:35330 | 0.377715 | Hangzhou | 02 | Unknown | Unknown | China | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 144.139.54.151:25952 | 0.824951 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.94.104:37734 | 0.451164 | Empress | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-94-104.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 139.130.44.33:47735 | 0.691358 | Brisbane | 04 | 4000 | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.222.168.158:10046 | 0.36063 | Seattle | WA | 98134 | 206 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.115.189.75:64342 | 0.471833 | Portland | OR | 97219 | 503 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 63.135.60.222:12359 | 0.46464 | Moses Lake | WA | 98837 | 509 | United States | nwinternet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.131.62.133:11640 | 0.515043 | San Francisco | CA | 94115 | 415 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 222.73.201.151:1080 | 0.556811 | Shanghai | 23 | Unknown | Unknown | China | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.12.245.116:53863 | 0.499912 | Cedar City | UT | 84720 | 435 | United States | scinternet.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 110.77.136.31:60476 | 0.519365 | Bangkok | 40 | 10250 | Unknown | Thailand | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.89.34:37932 | 0.551388 | Hanna | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-89-34.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.14.169.22:58648 | 1.791593 | West Sacramento | CA | 95691 | 916 | United States | wavecable.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.131.48.82:12239 | 0.488719 | Monterey | CA | 93940 | 831 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.209.167.241:10078 | 0.483471 | Wenatchee | WA | 98801 | 509 | United States | nwinternet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.176.207.189:56675 | 0.502139 | Pasadena | CA | 91107 | 626 | United States | charter.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.5.98.4:11631 | 0.466535 | Molalla | OR | 97038 | 503 | United States | molalla.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 110.77.137.248:60891 | 0.520895 | Bangkok | 40 | 10200 | Unknown | Thailand | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 71.92.76.122:10328 | 0.510304 | Ventura | CA | 93001 | 805 | United States | sansnil.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.196.171.80:59898 | 0.519191 | San Diego | CA | 92115 | 619 | United States | cox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.220.19.233:29019 | 0.517487 | Kirkland | WA | 98033 | 425 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 206.169.200.204:13083 | 0.440772 | Tucson | AZ | 85721 | 520 | United States | twtelecom.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.14.179.183:20466 | 0.535345 | Woodland | CA | 95695 | 530 | United States | wavecable.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 108.213.228.4:38480 | 0.525629 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | sbcglobal.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.79.106.170:56058 | 0.626266 | Perris | CA | 92570 | 951 | United States | airenetworks.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 96.39.150.32:64617 | 0.462342 | Walla Walla | WA | 99362 | 509 | United States | charter.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.184.42.58:14844 | 0.493918 | San Francisco | CA | 94123 | 415 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 61.10.231.48:53332 | 0.271465 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hong Kong | hkcable.com.hk
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 120.151.17.239:34135 | 0.626056 | Lilli Pilli | 02 | 2229 | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 123.57.206.99:35330 | 0.377715 | Hangzhou | 02 | Unknown | Unknown | China | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 144.139.54.151:25952 | 0.824951 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.94.104:37734 | 0.451164 | Empress | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-94-104.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 139.130.44.33:47735 | 0.691358 | Brisbane | 04 | 4000 | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 162.222.168.158:10046 | 0.36063 | Seattle | WA | 98134 | 206 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.115.189.75:64342 | 0.471833 | Portland | OR | 97219 | 503 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 63.135.60.222:12359 | 0.46464 | Moses Lake | WA | 98837 | 509 | United States | nwinternet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.131.62.133:11640 | 0.515043 | San Francisco | CA | 94115 | 415 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 222.73.201.151:1080 | 0.556811 | Shanghai | 23 | Unknown | Unknown | China | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.12.245.116:53863 | 0.499912 | Cedar City | UT | 84720 | 435 | United States | scinternet.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 110.77.136.31:60476 | 0.519365 | Bangkok | 40 | 10250 | Unknown | Thailand | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.89.34:37932 | 0.551388 | Hanna | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-89-34.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.14.169.22:58648 | 1.791593 | West Sacramento | CA | 95691 | 916 | United States | wavecable.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.131.48.82:12239 | 0.488719 | Monterey | CA | 93940 | 831 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.209.167.241:10078 | 0.483471 | Wenatchee | WA | 98801 | 509 | United States | nwinternet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.176.207.189:56675 | 0.502139 | Pasadena | CA | 91107 | 626 | United States | charter.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.5.98.4:11631 | 0.466535 | Molalla | OR | 97038 | 503 | United States | molalla.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 110.77.137.248:60891 | 0.520895 | Bangkok | 40 | 10200 | Unknown | Thailand | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 71.92.76.122:10328 | 0.510304 | Ventura | CA | 93001 | 805 | United States | sansnil.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.196.171.80:59898 | 0.519191 | San Diego | CA | 92115 | 619 | United States | cox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.220.19.233:29019 | 0.517487 | Kirkland | WA | 98033 | 425 | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 206.169.200.204:13083 | 0.440772 | Tucson | AZ | 85721 | 520 | United States | twtelecom.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.14.179.183:20466 | 0.535345 | Woodland | CA | 95695 | 530 | United States | wavecable.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 108.213.228.4:38480 | 0.525629 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | sbcglobal.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 208.79.106.170:56058 | 0.626266 | Perris | CA | 92570 | 951 | United States | airenetworks.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 96.39.150.32:64617 | 0.462342 | Walla Walla | WA | 99362 | 509 | United States | charter.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 50.184.42.58:14844 | 0.493918 | San Francisco | CA | 94123 | 415 | United States | comcast.net
====================
No comments:
Post a Comment