[ VNZNO1.US ] | LIVE | 81.161.16.27:23722 | 1.257847 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 4.35.166.101:23723 | 0.458476 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.128.202.84:23609 | 0.775463 | Wayland | MI | 49348 | 269 | United States | wyldmi.fnw.us
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.38.19.23:24028 | 1.170866 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | la.net.ua
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 188.118.30.107:23792 | 1.09939 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belgium | reverse.destiny.be
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 213.21.117.25:24289 | 1.108594 | Ume� | 23 | 90815 | Unknown | Sweden | customer.t3.se
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.143.123.88:24399 | 0.769585 | Arlington | VA | 22201 | 703 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.89.34:24751 | 0.551352 | Hanna | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-89-34.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 46.121.106.73:24654 | 1.348856 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Israel | 012.net.il
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.84.233.78:24457 | 0.833023 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.74.139.101:24802 | 1.080345 | Kurim | 78 | 664 34 | Unknown | Czech Republic | 176-74-139-101.netdatacomm.cz
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 86.60.202.80:25217 | 1.12633 | Salo | 15 | 24100 | Unknown | Finland | 86-60-202-80-Dyn-dsl.ssp.fi
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.84.49.74:25331 | 0.737101 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 216.199.69.50:25368 | 0.724674 | Lithonia | GA | 30058 | 770 | United States | nuvox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 144.139.54.151:25952 | 0.676914 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 98.101.248.22:25758 | 1.062759 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 77.122.187.14:26712 | 1.202012 | Krivoy Rog | 08 | Unknown | Unknown | Ukraine | ricona.net.ua
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 71.40.209.162:26727 | 0.69369 | Beaumont | TX | 77708 | 409 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.173.78.44:26864 | 0.725246 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.73.128.13:27529 | 1.267233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Georgia | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.172.218.102:27687 | 0.676821 | Rolla | MO | 65401 | 573 | United States | fidnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 82.127.146.53:27621 | 1.305021 | Nancy | B2 | 54000 | Unknown | France | abo.wanadoo.fr
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 62.212.98.25:27945 | 1.203683 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | France | nerim.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.140.139.165:28100 | 0.653721 | Canton | OH | 44708 | 330 | United States | sssnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.124.41.9:28157 | 0.698048 | Springfield | PA | 19064 | 610 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 70.90.119.26:28717 | 0.665496 | Denver | CO | 80210 | 303 | United States | comcastbusiness.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.93.194.45:28829 | 0.686502 | Honolulu | HI | 96825 | 808 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 75.118.197.46:28853 | 0.708482 | Cleveland | OH | 44125 | 216 | United States | wideopenwest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 75.118.197.46:29282 | 0.712991 | Cleveland | OH | 44125 | 216 | United States | wideopenwest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 93.189.42.43:29204 | 1.165531 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | redtest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 183.78.169.60:29467 | 0.266217 | Damansara | 12 | 47308 | Unknown | Malaysia | mfocus.com.my
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 183.78.169.61:29467 | 0.265857 | Damansara | 12 | 47308 | Unknown | Malaysia | mfocus.com.my
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.187.170.20:29292 | 0.953263 | Homosassa | FL | 34446 | 352 | United States | bhn.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 109.29.4.210:29539 | 1.180642 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | France | sfr.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 4.35.166.101:23723 | 0.458476 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.128.202.84:23609 | 0.775463 | Wayland | MI | 49348 | 269 | United States | wyldmi.fnw.us
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.38.19.23:24028 | 1.170866 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | la.net.ua
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 188.118.30.107:23792 | 1.09939 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belgium | reverse.destiny.be
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 213.21.117.25:24289 | 1.108594 | Ume� | 23 | 90815 | Unknown | Sweden | customer.t3.se
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 69.143.123.88:24399 | 0.769585 | Arlington | VA | 22201 | 703 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 199.96.89.34:24751 | 0.551352 | Hanna | AB | Unknown | Unknown | Canada | a199-96-89-34.netago.ca
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 46.121.106.73:24654 | 1.348856 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Israel | 012.net.il
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.84.233.78:24457 | 0.833023 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.74.139.101:24802 | 1.080345 | Kurim | 78 | 664 34 | Unknown | Czech Republic | 176-74-139-101.netdatacomm.cz
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 86.60.202.80:25217 | 1.12633 | Salo | 15 | 24100 | Unknown | Finland | 86-60-202-80-Dyn-dsl.ssp.fi
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 173.84.49.74:25331 | 0.737101 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 216.199.69.50:25368 | 0.724674 | Lithonia | GA | 30058 | 770 | United States | nuvox.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 144.139.54.151:25952 | 0.676914 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Australia | telstra.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 98.101.248.22:25758 | 1.062759 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 77.122.187.14:26712 | 1.202012 | Krivoy Rog | 08 | Unknown | Unknown | Ukraine | ricona.net.ua
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 71.40.209.162:26727 | 0.69369 | Beaumont | TX | 77708 | 409 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 104.173.78.44:26864 | 0.725246 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 176.73.128.13:27529 | 1.267233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Georgia | Unknown
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.172.218.102:27687 | 0.676821 | Rolla | MO | 65401 | 573 | United States | fidnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 82.127.146.53:27621 | 1.305021 | Nancy | B2 | 54000 | Unknown | France | abo.wanadoo.fr
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 62.212.98.25:27945 | 1.203683 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | France | nerim.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 24.140.139.165:28100 | 0.653721 | Canton | OH | 44708 | 330 | United States | sssnet.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.124.41.9:28157 | 0.698048 | Springfield | PA | 19064 | 610 | United States | comcast.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 70.90.119.26:28717 | 0.665496 | Denver | CO | 80210 | 303 | United States | comcastbusiness.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 76.93.194.45:28829 | 0.686502 | Honolulu | HI | 96825 | 808 | United States | rr.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 75.118.197.46:28853 | 0.708482 | Cleveland | OH | 44125 | 216 | United States | wideopenwest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 75.118.197.46:29282 | 0.712991 | Cleveland | OH | 44125 | 216 | United States | wideopenwest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 93.189.42.43:29204 | 1.165531 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | redtest.com
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 183.78.169.60:29467 | 0.266217 | Damansara | 12 | 47308 | Unknown | Malaysia | mfocus.com.my
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 183.78.169.61:29467 | 0.265857 | Damansara | 12 | 47308 | Unknown | Malaysia | mfocus.com.my
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 72.187.170.20:29292 | 0.953263 | Homosassa | FL | 34446 | 352 | United States | bhn.net
[ VNZNO1.US ] | LIVE | 109.29.4.210:29539 | 1.180642 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | France | sfr.net

No comments:
Post a Comment